NSC Results
2024 results
Today’s Learners, Tomorrow’s Leaders
| A-averages | 24 |
| B-averages | 52 |
| Subject distinctions | 251 |
| Pass with Bachelor’s exemption | 88,08% |
| Pass rate | 98,45% |
Historical results
| Year | Number of candidates | Bachelor’s exemption | A-candidates | Pass rate |
| 2024 | 193 | 88,08% | 24 | 98,45% |
| 2023 | 166 | 83,73% | 25 | 99,4% |
| 2022 | 178 | 82,58% | 36 | 100% |
| 2021 | 173 | 88,95% | 21 | 99,43% |
| 2020 | 170 | 87,1% | 29 | 98,8% |
| 2019 | 179 | 84,9% | 23 | 98,3% |
| 2018 | 167 | 85,0% | 22 | 99,4% |
| 2017 | 170 | 89,4% | 49 | 99,4% |
| 2016 | 177 | 94,9% | 37 | 100% |
| 2015 | 172 | 91,3% | 35 | 100% |
| 2014 | 178 | 90,4% | 38 | 100% |
| 2013 | 164 | 86,0% | 21 | 100% |
| 2012 | 174 | 87,3% | 17 | 100% |
| 2011 | 161 | 85,0% | 21 | 100% |
| 2010 | 187 | 92,0% | 37 | 100% |
| 2009 | 143 | 19 | 100% | |
| 2008 | 143 | 88,8% | 18 | 100% |
| 2007 | 126 | 81,0% | 31 | 100% |
| 2006 | 137 | 83,9% | 33 | 100% |
| 2005 | 115 | 77,4% | 29 | 100% |
| 2004 | 120 | 77,5% | 35 | 100% |
| 2003 | 134 | 75,4% | 35 | 100% |
| 2002 | 123 | 78,0% | 37 | 100% |
| 2001 | 143 | 71,3% | 48 | 100% |
| 2000 | 131 | 75,6% | 20 | 100% |
| 1999 | 113 | 66,4% | 15 | 100% |
| 1998 | 135 | 77,8% | 22 | 100% |
| 1997 | 103 | 65,0% | 17 | 100% |



